治療費について
※表示価格は税込です。
クラウン
| パラクラウン | 49,500円 |
|---|---|
| ゴールド | 98,000円~(時価) |
| ハイブリットクラウン ダイレクトクラウン | 55,000円 |
| ハイブリットクラウン ハイブリット前装冠 | 77,000円 |
| オールセラミック フルジルコニア | 88,000円 |
| オールセラミック プレスセラミック | 110,000円 |
| オールセラミック メタルボンド | 122,000円 |
| オールセラミック ジルコニアボンドクラウン | 154,000円 |
※ハイブリッドクラウンは、小臼歯と一部第1大臼歯は保険適応可
インレー
| ゴールド | 71,500円(時価) |
|---|---|
| ハイブリッド エステニア | 44,000円 |
| オールセラミック プレスセラミック | 66,000円 |
| オールセラミック ジルコニアインレー | 66,000円 |
ブリッジ
| ハガーブリッジ | 275,000円 |
|---|
スナップオンスマイル
| スナップオンスマイル | ~176,000円(片顎) |
|---|
入れ歯
| コンフォート | 110,000~550,000円 |
|---|
べニア
| ポーセレンラミネートべニア | 115,500円 |
|---|
インプラント
| オペ費用 | 225,500~390,500円 |
|---|---|
| 上部構造 | クラウン+22,000円 |
矯正治療
| 初診料・相談料 | 無料 |
|---|---|
| 診断 | 無料 ※レントゲン撮影などの実費はいただきます |
| 装置料 | 715,000円 ※歯の裏側からの装置使用の場合は+330,000円 |
| 調節料 | 5,500円 ※毎回来院時 |
※その他、矯正治療中の抜歯や虫歯治療などに関しては別途にかかります。
マウスピース型矯正
| 治療費 | 385,000円〜715,000円 |
|---|
※歯列の状態に応じた料金提示となります。
矯正治療無料相談時に丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。



